
Caraterísticas principais
- Sistemas de controlo da temperatura do ar e da superfície, servocontrolados por computador.
- Servocontrolo inteligente da humidade para um microclima estável.
- Controlador LCD a cores intuitivo para monitorização em tempo real.
- Ajuste contínuo da inclinação do colchão para maior comodidade clínica.
- Bandeja de humidade amovível para uma limpeza profunda sem esforço.
Descrição do produto
A incubadora médica infantil 3000B(HP) é uma solução de cuidados neonatais de nível profissional que inclui um avançado sistema de servocontrolo computadorizado para a temperatura do ar, a temperatura cutânea e a humidade. Concebida para os ambientes modernos das UTIN, esta incubadora hospitalar para bebés dispõe de um controlador LCD a cores intuitivo e de opções personalizáveis, como fototerapia e controlo preciso do O₂, para responder a diversas necessidades clínicas e garantir a segurança ideal do recém-nascido.
Detalhes do produto

Ajuste contínuo da inclinação do colchão

Unidade de fototerapia (opcional)

Balança elétrica (opcional)

Controlador LCD a cores

Removível para limpeza
Especificações técnicas
| Item | Especificação |
|---|---|
| Modelo | 3000B (HP) |
| Ecrã | LCD |
| Requisitos elétricos | -220 V, 50 Hz ou -230 V, 60 Hz |
| Consumo de energia | ≤550 VA |
| Intervalo de temperatura no modo de ventilação | 25,0 °C - 37,0 °C |
| Intervalo de temperatura do modo pele | 25,0 °C - 37,0 °C |
| Intervalo de temperatura do ar | <38,0 °C |
| Intervalo de temperatura elevada no modo ar | 37,1 °C - 39,0 °C |
| Modo de contacto com a pele – intervalo de altas temperaturas | 37,1 °C - 38,0 °C |
| Alarme do modo de alta temperatura | <40,0 °C |
| Alarme do modo de ventilação | ±3,0 °C |
| Alarme do modo pele | ±1,0 °C |
| Precisão do sensor cutâneo | ≤±0,3 °C |
| Precisão do controlo do ar | ≤ 0,5 ℃ |
| Uniformidade da temperatura do colchão | ≤ 0,8 ℃ |
| Intervalo de controlo da humidade | 30%RH - 90%RH |
| Intervalo de controlo de O₂ (opcional) | 20% - 60% |
| Precisão da indicação de O₂ (opcional) | ±3% |
| Intervalo de peso da balança elétrica (opcional) | 0,1 kg - 8,0 kg |
| Precisão do visor da balança elétrica (opcional) | ±50 g |
| Ruído | ≤ 55 dB(A) |




