
Características principales
- Pantalla táctil LCD intuitiva con registro continuo de datos durante 72 horas.
- Sistema de alarma independiente con doble sensor para una protección contra el sobrecalentamiento a prueba de fallos.
- Campana de doble pared y bandeja para rayos X integrada para una atención sin molestias.
- Control avanzado de la concentración de O₂ y báscula para bebés integrada.
- Depósito de humedad totalmente extraíble para un control riguroso de las infecciones.
Descripción del producto
La incubadora médica para bebés de la serie 4000 es una solución de cuidados neonatales de nivel profesional y un equipo de alto rendimiento para la UCIN, diseñado para proporcionar un microclima altamente estable y seguro a los recién nacidos prematuros. Diseñada para cumplir con los estándares sanitarios internacionales, esta incubadora hospitalaria para bebés combina una regulación precisa de la temperatura y la humedad con una pantalla táctil LCD intuitiva que registra datos clínicos vitales durante un máximo de 72 horas. El personal sanitario puede realizar de forma eficiente los procedimientos esenciales utilizando la campana de doble pared, las puertas laterales dobles y la bandeja para rayos X integrada, lo que garantiza una atención vital continua sin necesidad de sacar al frágil bebé de la incubadora neonatal. Para adaptarse a las diversas necesidades clínicas y presupuestos de adquisición, esta incubadora infantil escalable está disponible en tres modelos (4000A, B y C), lo que permite a los centros pasar de la termorregulación estándar a funciones avanzadas como el control preciso de la concentración de O₂ y una báscula electrónica integrada. Equipada con sistemas de alarma independientes a prueba de fallos y componentes fáciles de limpiar, la serie 4000 es la opción ideal para los distribuidores de equipos médicos y los equipos de compras de los hospitales que buscan una incubadora infantil fiable y de alta calidad para uso clínico a largo plazo.
Detalles del producto

Pantalla táctil LCD que muestra la temperatura, la humedad y la concentración

Capucha de doble pared

Caja de sensores de integración

Depósito de humedad

Incubadora para bebés y báscula para bebés
Especificaciones técnicas
| Modelo | 4000 A | 4000B | 4000C |
|---|---|---|---|
| Requisitos eléctricos | ~220 V, 50 Hz | ~220 V, 50 Hz | ~220 V, 50 Hz |
| Potencia del calefactor | 550 VA | 550 VA | 550 VA |
| Rango de temperatura en modo aire | 25,0 ℃~37,0 ℃ | 25,0 ℃~37,0 ℃ | 25,0 ℃~37,0 ℃ |
| Rango de temperatura del modo «Skin» | 34,0 ℃~37,0 ℃ | 34,0 ℃~37,0 ℃ | 34,0 ℃~37,0 ℃ |
| Alarma de temperatura en modo aire | <38.0℃ | <38.0℃ | <38.0℃ |
| Alarma de temperatura en modo «Skin» | <40,0 ℃ (temperatura del aire) | <40,0 ℃ (temperatura del aire) | <40,0 ℃ (temperatura del aire) |
| Rango de altas temperaturas en modo aire | 37,1 ℃~39,0 ℃ | 37,1 ℃~39,0 ℃ | 37,1 ℃~39,0 ℃ |
| Modo «Skin» para rangos de temperatura elevados | 37,1 ℃~38,0 ℃ | 37,1 ℃~38,0 ℃ | 37,1 ℃~38,0 ℃ |
| Alarma de modo de alta temperatura | <40,0 ℃ Temperatura del aire. | <40,0 ℃ Temperatura del aire. | <40,0 ℃ Temperatura del aire. |
| Rango de visualización de la temperatura en modo aire | 20,0 ℃~45,0 ℃ | 20,0 ℃~45,0 ℃ | 20,0 ℃~45,0 ℃ |
| Rango de visualización de la temperatura en el modo «Piel» | 25,0 ℃~45,0 ℃ | 25,0 ℃~45,0 ℃ | 25,0 ℃~45,0 ℃ |
| Alarma de modo de aire | ±3.0℃ | ±3.0℃ | ±3.0℃ |
| Alarma modo piel | ±1.0℃ | ±1.0℃ | ±1.0℃ |
| Precisión del sensor de temperatura cutánea | ±0,3 ℃ | ±0,3 ℃ | ±0,3 ℃ |
| Precisión del control de temperatura | ≤0.5℃ | ≤0.5℃ | ≤0.5℃ |
| Uniformidad de la temperatura del colchón | ≤0.8℃ | ≤0.8℃ | ≤0.8℃ |
| Rango de control de humedad | 30%RH-90%RH | 30%RH-90%RH | 30%RH-90%RH |
| Rango de visualización de la humedad | 0-99,91 TP3TRH | 0-99,91 TP3TRH | 0-99,91 TP3TRH |
| Rango de concentración de O₂ | 20-60%O₂ | 20-60%O₂ | |
| Alarma de concentración de O₂ | - | ±5%O₂ | ±5%O₂ |
| Rango de visualización de la concentración de O₂ | - | 0-99.9% | 0-99.9% |
| Precisión de la indicación de la concentración de O₂ | - | ±2%O₂ | ±2%O₂ |
| Rango de peso de la báscula eléctrica | - | - | 0,1-8 kg |
| Precisión de la pantalla de una báscula eléctrica | - | - | ±50 g |
| Pantalla | LCD | LCD | LCD |
| Modo aire | ● | ● | ● |
| Modo «Piel» | ● | ● | ● |
| Control de la humedad | ● | ● | ● |
| Control de la concentración de O₂ | 一 | ● | ● |
| Escala | 一 | 一 | ● |
| Elevador electrónico | opción | opción | opción |




