
Caraterísticas principais
- Ecrã tátil LCD intuitivo com gravação contínua de dados durante 72 horas.
- Sistema de alarme independente com dois sensores para proteção contra sobreaquecimento à prova de falhas.
- Capuz de parede dupla e tabuleiro de raios X integrado para cuidados sem perturbações.
- Controlo avançado da concentração de O₂ e balança para bebés integrada.
- Reservatório de humidade totalmente removível para um controlo rigoroso de infeções.
Descrição do produto
A Incubadora Médica para Recém-Nascidos da Série 4000 é uma solução de cuidados neonatais de nível profissional e um equipamento de alta performance para a UCI neonatal, concebido para proporcionar um microclima altamente estável e seguro aos recém-nascidos prematuros. Concebida para cumprir as normas globais de cuidados de saúde, esta incubadora hospitalar para bebés combina uma regulação precisa da temperatura e da humidade com um ecrã tátil LCD intuitivo que regista dados clínicos vitais durante um período de até 72 horas. A equipa médica pode realizar com eficiência procedimentos essenciais utilizando a cobertura de parede dupla, as portas laterais duplas e a bandeja de raios X integrada, garantindo cuidados contínuos que salvam vidas sem retirar o frágil recém-nascido da incubadora. Para dar resposta a diversas necessidades clínicas e orçamentos de aquisição, esta incubadora de bebés escalável está disponível em três modelos (4000A, B e C), permitindo que as instituições passem da termorregulação padrão para funcionalidades avançadas, como o controlo preciso da concentração de O₂ e uma balança eletrónica integrada. Equipada com sistemas de alarme independentes à prova de falhas e componentes fáceis de limpar, a série 4000 é a escolha ideal para distribuidores de equipamento médico e equipas de aquisição hospitalar que procuram uma incubadora infantil fiável e de alta qualidade para utilização clínica a longo prazo.
Detalhes do produto

O ecrã tátil LCD apresenta a temperatura, a humidade e a concentração

Capuz de parede dupla

Caixa de sensores de integração

Reservatório de humidade

Incubadora para recém-nascidos e balança para bebés
Especificações técnicas
| Modelo | 4000 A | 4000B | 4000C |
|---|---|---|---|
| Requisitos elétricos | ~220 V, 50 Hz | ~220 V, 50 Hz | ~220 V, 50 Hz |
| Potência do aquecedor | 550 VA | 550 VA | 550 VA |
| Intervalo de temperatura no modo ar | 25,0 °C a 37,0 °C | 25,0 °C a 37,0 °C | 25,0 °C a 37,0 °C |
| Intervalo de temperatura do modo pele | 34,0 °C a 37,0 °C | 34,0 °C a 37,0 °C | 34,0 °C a 37,0 °C |
| Alarme de temperatura do modo ar | <38,0 °C | <38,0 °C | <38,0 °C |
| Alarme de temperatura no modo pele | <40,0 °C (temperatura do ar) | <40,0 °C (temperatura do ar) | <40,0 °C (temperatura do ar) |
| Modo ar – intervalo de temperatura elevada | 37,1 °C a 39,0 °C | 37,1 °C a 39,0 °C | 37,1 °C a 39,0 °C |
| Modo de medição da temperatura da pele | 37,1 °C a 38,0 °C | 37,1 °C a 38,0 °C | 37,1 °C a 38,0 °C |
| Alarme do modo de alta temperatura | Temperatura do ar <40,0 °C. | Temperatura do ar <40,0 °C. | Temperatura do ar <40,0 °C. |
| Intervalo de exibição da temperatura no modo ar | 20,0 °C a 45,0 °C | 20,0 °C a 45,0 °C | 20,0 °C a 45,0 °C |
| Intervalo de exibição da temperatura no modo «Pele» | 25,0 °C a 45,0 °C | 25,0 °C a 45,0 °C | 25,0 °C a 45,0 °C |
| Alarme do modo de ventilação | ±3,0 °C | ±3,0 °C | ±3,0 °C |
| Alarme do modo pele | ±1,0 °C | ±1,0 °C | ±1,0 °C |
| Precisão do sensor de temperatura da pele | ±0,3 °C | ±0,3 °C | ±0,3 °C |
| Precisão do controlo de temperatura | ≤0,5 °C | ≤0,5 °C | ≤0,5 °C |
| Uniformidade da temperatura do colchão | ≤0,8 °C | ≤0,8 °C | ≤0,8 °C |
| Intervalo de controlo da humidade | 30%RH-90%RH | 30%RH-90%RH | 30%RH-90%RH |
| Intervalo de exibição da humidade | 0-99,91 TP3TRH | 0-99,91 TP3TRH | 0-99,91 TP3TRH |
| Intervalo de concentração de O₂ | 20-60%O₂ | 20-60%O₂ | |
| Alarme de concentração de O₂ | - | ±5%O₂ | ±5%O₂ |
| Intervalo de exibição da concentração de O₂ | - | 0-99.9% | 0-99.9% |
| Precisão da indicação da concentração de O₂ | - | ±2%O₂ | ±2%O₂ |
| Intervalo de peso da balança elétrica | - | - | 0,1-8 kg |
| Precisão do visor da balança elétrica | - | - | ±50 g |
| Ecrã | LCD | LCD | LCD |
| Modo aéreo | ● | ● | ● |
| Modo pele | ● | ● | ● |
| Controlo da humidade | ● | ● | ● |
| Controlo da concentração de O₂ | 一 | ● | ● |
| Escala | 一 | 一 | ● |
| Elevador eletrónico | opção | opção | opção |




