
Caractéristiques principales
- Écran tactile LCD intuitif avec enregistrement continu des données pendant 72 heures.
- Système d'alarme autonome à double capteur pour une protection anti-surchauffe à sécurité intégrée.
- Capot à double paroi et plateau à rayons X intégré pour des soins sans aucune perturbation.
- Contrôle avancé de la concentration en O₂ et pèse-bébé intégré.
- Réservoir d'humidité entièrement amovible pour une prévention rigoureuse des infections.
Description du produit
La couveuse médicale pour nourrissons de la série 4000 est une solution de soins néonatals de qualité professionnelle et un équipement de haute performance destiné aux unités de soins intensifs néonatals, conçu pour offrir un microclimat extrêmement stable et sûr aux nouveau-nés prématurés. Conçue pour répondre aux normes mondiales en matière de soins de santé, cette couveuse hospitalière combine une régulation précise de la température et de l'humidité avec un écran tactile LCD intuitif qui enregistre les données cliniques vitales pendant 72 heures maximum. Le personnel médical peut effectuer efficacement les procédures essentielles grâce à la hotte à double paroi, aux deux portes latérales et au plateau de radiographie intégré, garantissant ainsi des soins vitaux continus sans avoir à déplacer le nourrisson fragile hors de l'incubateur. Afin de répondre à la diversité des besoins cliniques et des budgets d'achat, cette couveuse évolutive est disponible en trois modèles (4000A, B et C), permettant aux établissements de passer d'une thermorégulation standard à des fonctionnalités avancées telles que le contrôle précis de la concentration en O₂ et une balance électronique intégrée. Équipée de systèmes d'alarme indépendants à sécurité intégrée et de composants faciles à nettoyer, la série 4000 est le choix idéal pour les distributeurs de matériel médical et les équipes d'approvisionnement hospitalier à la recherche d'une couveuse pour nourrissons fiable et de haute qualité destinée à une utilisation clinique à long terme.
Détails du produit

Écran tactile LCD affichant la température, l'humidité et la concentration

Capuche à double paroi

Boîtier de capteurs d'intégration

Réservoir d'humidité

Pèse-bébé pour couveuse
Spécifications techniques
| Modèle | 4 000 A | 4 000 B | 4000C |
|---|---|---|---|
| Caractéristiques électriques | ~220 V, 50 Hz | ~220 V, 50 Hz | ~220 V, 50 Hz |
| Puissance du chauffage | 550 VA | 550 VA | 550 VA |
| Plage de température en mode aéro | 25,0 °C à 37,0 °C | 25,0 °C à 37,0 °C | 25,0 °C à 37,0 °C |
| Plage de température en mode « peau » | 34,0 °C à 37,0 °C | 34,0 °C à 37,0 °C | 34,0 °C à 37,0 °C |
| Alarme de température en mode aéro | < 38,0 °C | < 38,0 °C | < 38,0 °C |
| Alarme de température en mode « Skin » | < 40,0 °C (température de l'air) | < 40,0 °C (température de l'air) | < 40,0 °C (température de l'air) |
| Mode air – plage de températures élevées | 37,1 °C à 39,0 °C | 37,1 °C à 39,0 °C | 37,1 °C à 39,0 °C |
| Mode « Skin » (plage de températures élevées) | 37,1 °C à 38,0 °C | 37,1 °C à 38,0 °C | 37,1 °C à 38,0 °C |
| Alarme en mode haute température | Température de l'air inférieure à 40,0 °C. | Température de l'air inférieure à 40,0 °C. | Température de l'air inférieure à 40,0 °C. |
| Plage d'affichage de la température en mode climatisation | 20,0 °C à 45,0 °C | 20,0 °C à 45,0 °C | 20,0 °C à 45,0 °C |
| Plage d'affichage de la température en mode « peau » | 25,0 °C à 45,0 °C | 25,0 °C à 45,0 °C | 25,0 °C à 45,0 °C |
| Alarme en mode Air | ±3,0 °C | ±3,0 °C | ±3,0 °C |
| Alarme en mode « Skin » | ±1,0 °C | ±1,0 °C | ±1,0 °C |
| Précision du capteur de température cutanée | ±0,3 °C | ±0,3 °C | ±0,3 °C |
| Précision de la régulation de température | ≤ 0,5 °C | ≤ 0,5 °C | ≤ 0,5 °C |
| Homogénéité de la température du matelas | ≤ 0,8 °C | ≤ 0,8 °C | ≤ 0,8 °C |
| Plage de régulation de l'humidité | 30%RH-90%RH | 30%RH-90%RH | 30%RH-90%RH |
| Plage d'affichage de l'humidité | 0-99,91 TP3TRH | 0-99,91 TP3TRH | 0-99,91 TP3TRH |
| Plage de concentration en O₂ | 20-60%O₂ | 20-60%O₂ | |
| Alarme de concentration en O₂ | - | ±5%O₂ | ±5%O₂ |
| Plage d'affichage de la concentration en O₂ | - | 0-99.9% | 0-99.9% |
| Précision de l'affichage de la concentration en O₂ | - | ±2%O₂ | ±2%O₂ |
| Plage de pesée de la balance électrique | - | - | 0,1 à 8 kg |
| Précision de l'affichage d'une balance électrique | - | - | ±50 g |
| Écran | Écran LCD | Écran LCD | Écran LCD |
| Mode avion | ● | ● | ● |
| Mode peau | ● | ● | ● |
| Contrôle de l'humidité | ● | ● | ● |
| Régulation de la concentration en O₂ | 一 | ● | ● |
| Échelle | 一 | 一 | ● |
| Ascenseur électrique | option | option | option |




